《太空戰士13》晶盤成長系統:希望

10 10 月

廣告

アタッカー(ATK)

Lv クリスタル CP COST
7 ルイン 6000
7 たたかう 6000
7 HP+10 3000
7 物理+3 3000
7 HP+10 3000
7 HP+10 6000
7 魔法+4 6000
7 HP+10 6000
7 物理+4 6000
7 HP+10 6000
7 HP+15 9000
7 HP+15 9000
7 魔法+5 9000
7 物理+5 9000
7 ウィークアスピル 18000
7 HP+15 12000
7 物理+5 12000
7 魔法+5 12000
7 HP+15 12000
7 エリアブラスト 24000
7 HP+20 15000
7 HP+20 15000
7 物理+5 15000
7 魔法+5 15000
7 エンドアスピル 30000
7 HP+20 18000
7 物理+5 18000
7 魔法+5 18000
7 HP+20 18000
7 ゾーンクラッシュ 36000
7 魔法+5 21000
7 物理+5 21000
7 HP+25 21000
7 HP+25 21000
7 ブレイクバースト 42000

 

ブラスター(BLA)

Lv クリスタル CP COST
1 ファイア
1 ブリザド
1 魔法+4 80
1 HP+20 80
1 物理+3 120
2 エアロ 90
2 魔法+5 90
2 物理+3 90
2 HP+10 90
2 物理+3 120
3 サンダー 130
3 ファイラ 130
3 HP+10 130
3 ウォータ 130
3 魔法+3 130
3 ブレイクアスピル 130
3 物理+3 130
3 HP+10 130
3 HP+10 130
3 クエイク 130
3 物理+4 130
3 魔法+3 130
3 ロールレベル 330
4 サンダラ 275
4 物理+3 275
4 HP+10 275
4 ウォタラ 275
4 HP+10 330
5 物理+3 480
5 魔法+4 480
5 HP+20 480
5 物理+3 480
5 HP+10 480
5 魔法+4 480
5 物理+3 600
6 ブリザラ 1080
6 物理+5 1080
6 物理+4 1080
6 魔法+5 1080
6 魔法+4 1080
6 HP+20 1080
6 HP+20 1080
6 物理+3 1080
6 ジョイントレイド 1080
6 魔法+3 1080
6 HP+20 1080
6 魔法+5 1080
6 物理+6 1080
6 ロールレベル 2000
7 物理+10 915
7 魔法+15 915
7 エアロラ 915
7 HP+50 915
7 物理+7 915
7 魔法+4 2000

 

ディフェンダー(DEF)

Lv クリスタル CP COST
7 物理+3 3000
7 HP+10 3000
7 HP+10 3000
7 魔法+3 3000
7 HP+10 3000
7 挑発 6000
7 HP+10 6000
7 HP+10 6000
7 魔法+4 6000
7 物理+4 6000
7 迴避 12000
7 HP+15 9000
7 物理+5 9000
7 HP+15 9000
7 魔法+5 9000
7 リベンジチャージ 18000
7 物理+5 12000
7 HP+15 12000
7 HP+15 12000
7 魔法+5 12000
7 HP+15 12000
7 HP+20 15000
7 物理+5 15000
7 HP+20 15000
7 魔法+5 15000
7 殘像迴避 30000
7 物理+5 18000
7 HP+20 18000
7 魔法+5 18000
7 HP+20 18000
7 カウンター 36000
7 HP+25 21000
7 物理+5 21000
7 魔法+5 21000
7 HP+25 21000
7 魔法+5 21000

 

ジャマー(JAM)

Lv クリスタル CP COST
7 HP+10 3000
7 魔法+3 3000
7 HP+10 3000
7 HP+10 3000
7 物理+3 3000
7 デプロガ 6000
7 魔法+4 6000
7 HP+10 6000
7 HP+10 6000
7 物理+4 6000
7 デシェガ 12000
7 HP+15 9000
7 HP+15 9000
7 物理+5 9000
7 魔法+5 9000
7 HP+15 9000
7 魔法+5 12000
7 HP+15 12000
7 HP+15 12000
7 物理+5 12000
7 デスペル 24000
7 HP+20 15000
7 魔法+5 15000
7 HP+20 15000
7 物理+5 15000
7 カーズガ 30000
7 HP+20 18000
7 魔法+5 18000
7 HP+20 18000
7 物理+5 18000
7 バッドタイム 36000
7 HP+25 21000
7 物理+5 21000
7 魔法+5 21000
7 HP+25 21000
7 バイオガ 42000

 

エンハンサー(ENH)

Lv クリスタル CP COST
1 ライブラ
1 HP+100
1 物理+15
1 魔法+15
1 プロテス
1 HP+10 80
1 魔法+3 80
1 物理+4 80
1 HP+10 120
2 魔法+3 90
2 シェル 90
2 物理+5 90
2 HP+10 90
2 HP+30 120
3 バブリザ 130
3 物理+3 130
3 HP+10 130
3 魔法+3 130
3 物理+3 130
3 バファイ 130
3 HP+10 130
3 HP+10 130
3 魔法+6 130
3 アクセサリ 130
3 HP+10 130
3 ロールレベル 330
4 HP+10 275
4 HP+10 275
4 物理+3 275
4 魔法+3 275
4 HP+10 330
5 バウォタ 480
5 HP+10 480
5 バサンダ 480
5 物理+4 480
5 魔法+4 480
5 HP+10 480
5 魔法+4 480
5 HP+10 600
6 ベール 1080
6 魔法+5 1080
6 魔法+4 1080
6 グッドタイム 1080
6 HP+30 1080
6 物理+4 1080
6 HP+20 1080
6 HP+20 1080
6 魔法+3 1080
6 HP+20 1080
6 HP+30 1080
6 物理+6 1080
6 魔法+5 1080
6 ロールレベル 2000
7 HP+80 915
7 物理+10 915
7 魔法+4 915
7 エンサダ 915
7 エンウォタ 915
7 魔法+4 915
7 物理+4 915
7 HP+20 2000

 

ヒーラー(HLR)

Lv クリスタル CP COST
1 ケアル
1 HP+10 80
1 物理+3 80
1 魔法+3 80
1 HP+20 120
2 HP+30 90
2 魔法+3 90
2 HP+10 90
2 魔法+3 90
2 物理+3 120
3 魔法+3 130
3 HP+10 130
3 物理+3 130
3 HP+10 130
3 HP+10 130
3 HP+10 130
3 魔法+3 130
3 HP+10 130
3 物理+3 130
3 ロールレベル 330
4 HP+10 275
4 HP+10 275
4 魔法+3 275
4 HP+10 275
4 HP+10 330
5 ケアルラ 480
5 物理+3 480
5 魔法+4 480
5 エスナ 480
5 HP+20 480
5 HP+15 480
5 魔法+4 480
5 物理+3 600
6 魔法+3 1080
6 HP+30 1080
6 物理+4 1080
6 物理+4 1080
6 魔法+4 1080
6 魔法+5 1080
6 HP+20 1080
6 HP+20 1080
6 HP+20 1080
6 物理+3 1080
6 フルケア 1080
6 魔法+4 1080
6 HP+30 1080
6 ロールレベル 2000
7 魔法+8 915
7 HP+60 915
7 魔法+8 915
7 HP+50 915
7 魔法+8 915
7 物理+5 2000

發佈留言

發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。