信長之野望 大志 各地區資源分佈一覽

12 12 月

廣告

來源:遊俠網

國 地方 貿
蝦夷 蝦夷 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0
陸奧 陸奧 0 4 0 1 1 0 0 1 3 1 2 0
陸中 陸奧 0 2 0 2 0 2 0 0 0 2 1 0
陸前 陸奧 1 1 0 1 0 0 0 1 2 1 2 1
盤城 陸奧 0 3 0 0 1 1 0 0 1 1 2 0
巖代 陸奧 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0
羽後 出羽 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 5 0
羽前 出羽 0 1 0 0 2 1 0 0 0 2 2 0
常陸 關東 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 3 0
下総 關東 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0
上総 關東 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
安房 關東 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
下野 關東 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 1 0
上野 關東 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0
武蔵 關東 0 1 0 1 0 0 0 0 2 1 2 0
相模 關東 1 0 0 0 0 0 0 2 1 2 0 0
甲斐 甲信 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0
信濃 甲信 1 6 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1
佐渡 北陸 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0
越後 北陸 1 1 0 2 1 0 0 3 1 3 1 0
越中 北陸 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1
能登 北陸 0 1 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0
加賀 北陸 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0
越前 北陸 0 0 0 0 1 0 0 2 0 1 1 0
若狹 北陸 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
伊豆 東海 0 0 0 0 0 1 0 0 3 1 0 0
駿河 東海 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1
遠江 東海 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
三河 東海 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1
尾張 東海 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
美濃 東海 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
飛騨 東海 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0 0
伊勢 東海 1 0 0 0 0 1 0 2 0 1 2 1
志摩 東海 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1
近江 近畿 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1
山城 近畿 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1
丹後 近畿 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0
丹波 近畿 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
河內 近畿 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
和泉 近畿 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
摂津 近畿 0 2 0 0 1 1 0 2 0 2 1 1
伊賀 近畿 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
大和 近畿 0 0 0 2 0 1 0 0 0 2 0 1
紀伊 近畿 0 0 1 0 0 1 0 0 3 3 3 0
播磨 山陽 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1
淡路 山陽 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
美作 山陽 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
備前 山陽 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1
備中 山陽 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
備後 山陽 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0
安芸 山陽 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0
周防 山陽 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 0 1
長門 山陽 0 1 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0
但馬 山陰 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0
因幡 山陰 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
伯耆 山陰 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
出雲 山陰 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0
石見 山陰 0 0 0 1 3 1 0 0 0 0 2 0
讃岐 四國 0 0 0 0 0 0 0 3 1 1 1 0
阿波 四國 0 0 0 0 0 3 0 0 3 1 0 1
伊予 四國 1 0 0 0 0 2 0 1 5 1 1 1
土佐 四國 0 2 0 1 0 0 0 0 1 2 1 1
豊前 九州島 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2
豊後 九州島 0 0 0 2 1 0 0 0 3 2 1 5
築前 九州島 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2
築後 九州島 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
肥前 九州島 0 1 0 0 0 0 1 0 3 0 1 6
肥後 九州島 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 3 4
日向 九州島 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 3 2
薩摩 九州島 0 0 0 2 0 0 1 0 1 0 1 2
大隅 九州島 0 1 0 0 0 0 1 0 2 0 2 0

 


發佈留言

發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。