人中之龍 6 生命詩篇 全成就資料清單一覽

9 12 月

廣告

作者:咖喱棒

來源:TGBUS

返回攻略匯集:人中之龍 6 生命詩篇 攻略匯集

自由探索

No. 項目 LV 經驗值 備註





1 與人攀談10次 1 10 10 10 10 10
2 與人攀談20次 2 15 15 15 15 15
3 與人攀談30次 3 20 20 20 20 20
4 食用5個食物類道具 1 10 10 10 10 10
5 食用15個食物類道具 2 15 15 15 15 15
6 食用30個食物類道具 3 20 20 20 20 20
7 使用5次藥品 1 10 10 10 10 10
8 使用15次藥品 2 15 15 15 15 15
9 使用30次藥品 3 20 20 20 20 20
10 搭乘計程車移動5次 1 10 10 10 10 10
11 搭乘計程車移動10次 2 15 15 15 15 15
12 搭乘計程車移動20次 3 20 20 20 20 20
13 自力步行移動20KM 1 10 10 10 10 10
14 自力步行移動50KM 2 15 15 15 15 15
15 自力步行移動100KM 3 20 20 20 20 20
16 衝刺移動2KM 1 10 10 10 10 10
17 衝刺移動5KM 2 15 15 15 15 15
18 衝刺移動10KM 3 20 20 20 20 20
19 累積獲得1000經驗值 1 10 10 10 10 10
20 累積獲得10000經驗值 2 15 15 15 15 15
21 累積獲得1000000經驗值 3 20 20 20 20 20
22 累積賺取金錢20萬円 1 10 10 10 10 10
23 累積賺取金錢50萬円 2 15 15 15 15 15
24 累積賺取金錢100萬円 3 20 20 20 20 20
25 累積賺取金錢300萬円 4 25 25 25 25 25
26 累積賺取金錢500萬円 5 30 30 30 30 30
27 用智能手機拍攝10張照片 1 10 10 10 10 10
28 用智能手機拍攝30張照片 2 15 15 15 15 15
29 用智能手機拍攝50張照片 3 20 20 20 20 20
30 飲用5種自動販賣機的飲料 1 10 10 10 10 10
31 飲用10種自動販賣機的飲料 2 15 15 15 15 15
32 飲用全類型自動販賣機的飲料 3 20 20 20 20 20
33 累積飲用自動販賣機的飲料10次 1 10 10 10 10 10
34 累積飲用自動販賣機的飲料30次 2 15 15 15 15 15
35 累積飲用自動販賣機的飲料50次 3 20 20 20 20 20
36 飲用自動販賣機的?罐 1 10 10 10 10 10
37 使用鑰匙開啟3個保險箱 1 10 10 10 10 10
38 使用鑰匙開啟10個保險箱 3 20 20 20 20 20
39 在餐飲店進食5次 1 10 10 10 10 10
40 在餐飲店進食10次 1 10 10 10 10 10
41 在餐飲店進食20次 2 15 15 15 15 15
42 在餐飲店進食30次 3 20 20 20 20 20
43 享用過銀章魚Highball的所有品項 1 10 10 10 10 10
44 享用過養老乃瀧的所有品項 1 10 10 10 10 10
45 享用過Ringer Hut的所有品項 1 10 10 10 10 10
46 享用過富士蕎麥面的所有品項 1 10 10 10 10 10
47 享用過赤牛丸的所有品項 1 10 10 10 10 10
48 享用過突然想吃!牛排的所有品項 1 10 10 10 10 10
49 享用過吟壽司的所有品項 1 10 10 10 10 10
50 享用過阿爾卑斯咖啡廳的所有品項 1 10 10 10 10 10
51 享用過韓來的所有品項 1 10 10 10 10 10
52 享用過微笑漢堡的所有品項 1 10 10 10 10 10
53 享用過Bantam的所有品項 1 10 10 10 10 10
54 享用過九州一番星的所有品項 1 10 10 10 10 10
55 享用過M SIDE CAFE的所有品項 1 10 10 10 10 10
56 享用過大阪王將的所有品項 1 10 10 10 10 10
57 享用過QUADRA GARDEN的所有品項 1 10 10 10 10 10
58 享用過壽司三味的所有品項 1 10 10 10 10 10
59 享用過玻璃棒廚房的所有品項 1 10 10 10 10 10
60 享用過狂野傑克森的所有品項 1 10 10 10 10 10
61 享用過中華蕎麥面 十萬石的所有品項 1 10 10 10 10 10
62 享用過牡蠣小屋的所有品項 1 10 10 10 10 10
63 享用過La Pente的所有品項 1 10 10 10 10 10
64 享用過大眾酒館 米德的所有品項 1 10 10 10 10 10
65 發現3種食物組合 3 20 20 20 20 20
66 發現10種食物組合 4 25 25 25 25 25
67 發現全部食物組合 5 30 30 30 30 30
68 完成5種突發任務 3 20 20 20 20 20
69 完成?種突發任務 4 25 25 25 25 25
70 完成?種突發任務 5 30 30 30 30 30
71 累積付出1000円香油錢 1 10 10 10 10 10
72 累積付出?円香油錢 2
73 累積付出?円香油錢 3
74 抽5次神簽 1 10 10 10 10 10
75 抽?次神簽 2
76 抽?次神簽 3
77 對地藏供奉5次供品 1 10 10 10 10 10
78 對地藏供奉?次供品 2
79 對地藏供奉?次供品 3
80 ??? 5

 

戰鬥

No. 項目 LV 經驗值 備註





1 擊破50名在街頭前來找麻煩的敵人 2 15 15 15 15 15
2 擊破100名在街頭前來找麻煩的敵人 3 20 20 20 20 20
3 擊破150名在街頭前來找麻煩的敵人 4 25 25 25 25 25
4 擊破200名在街頭前來找麻煩的敵人 5 30 30 30 30 30
5 在究極熱血模式下擊破5人 2 15 15 15 15 15
6 在究極熱血模式下擊破20人 3 20 20 20 20 20
7 在究極熱血模式下擊破50人 4 25 25 25 25 25
8 在戰鬥中破壞10個物件 2 15 15 15 15 15
9 在戰鬥中破壞30個物件 3 20 20 20 20 20
10 在戰鬥中破壞50個物件 4 25 25 25 25 25
11 以武器擊破10名敵人 2 15 15 15 15 15
12 以武器擊破30名敵人 3 20 20 20 20 20
13 以武器擊破50名敵人 4 25 25 25 25 25
14 擊退稀有姓氏小子•瀨賀1次 3 20 20 20 20 20
15 擊退稀有姓氏小子•瀨賀5次 5 30 30 30 30 30
16 使用10次熱血動作 1 10 10 10 10 10
17 使用30次熱血動作 3 20 20 20 20 20
18 使用50次熱血動作 5 30 30 30 30 30
19 獲得10種裝備•防具 2 15 15 15 15 15
20 獲得20種裝備•防具 3 20 20 20 20 20
21 獲得30種裝備•防具 4 25 25 25 25 25
22 ??? 5 30 30 30 30 30

 

娛樂場所

No. 項目 LV 經驗值 備註





1 在娛樂場所合計遊玩5次 1 10 10 10 10 10
2 在娛樂場所合計遊玩10次 2 15 15 15 15 15
3 在娛樂場所合計遊玩20次 3 20 20 20 20 20
4 在娛樂場所合計遊玩30次 4 25 25 25 25 25
5 在卡拉OK中獲得90分以上 2 15 15 15 15 15
6 在卡拉OK中3首歌曲獲得90分以上 3 20 20 20 20 20
7 在卡拉OK中5首獲得90分以上 5 30 30 30 30 30
8 使紗希成為NO.1小姐 3 20 20 20 20 20
9 使紗蕾歐娜為NO.1小姐 3 20 20 20 20 20
10 使艾莉娜成為NO.1小姐 3 20 20 20 20 20
11 使光成為NO.1小姐 3 20 20 20 20 20
12 使SORA成為NO.1小姐 3 20 20 20 20 20
13 搜集紗希的所有個人資訊 5 30 30 30 30 30
14 搜集蕾歐娜的所有個人資訊 5 30 30 30 30 30
15 搜集艾莉娜的所有個人資訊 5 30 30 30 30 30
16 搜集光的所有個人資訊 5 30 30 30 30 30
17 搜集SORA的所有個人資訊 5 30 30 30 30 30
18 在公關俱樂部獲得 very good以上評價5次 3 20 20 20 20 20
19 在公關俱樂部獲得 very good以上評價?次 4 25 25 25 25 25
20 在公關俱樂部獲得 very good以上評價?次 5 30 30 30 30 30
21 在小酒館中與畠山先生成為好朋友 2 15 15 15 15 15
22 在小酒館中與秋吉先生成為好朋友 2 15 15 15 15 15
23 在小酒館中與源先生成為好朋友 2 15 15 15 15 15
24 在小酒館中與安藤先生成為好朋友 2 15 15 15 15 15
25 在小酒館中與金子先生成為好朋友 2 15 15 15 15 15
26 在小酒館中與媽媽桑成為好朋友 5 30 30 30 30 30
27 累積前往小酒館光顧5次 2 15 15 15 15 15
28 累積前往小酒館光顧?次 3 20 20 20 20 20
29 累積前往小酒館光顧? 4 25 25 25 25 25
30 在3種小酒館中獲得善於傾聽以上評價 3 20 20 20 20 20
31 在?種小酒館中獲得善於傾聽以上評價 4 25 25 25 25 25
32 完成5個業餘棒球對戰任務 3 20 20 20 20 20
33 完成?個業餘棒球對戰任務 4 25 25 25 25 25
34 完成?個業餘棒球對戰任務 5 30 30 30 30 30
35 招募3名業餘棒球隊的隊友 3 20 20 20 20 20
36 招募所有業餘棒球隊的隊友 5 30 30 30 30 30
37 累積帶領勇士隊獲得10勝 2 15 15 15 15 15
38 累積帶領勇士隊獲得?勝 3 20 20 20 20 20
39 累積帶領勇士隊獲得?勝 4 25 25 25 25 25
40 在業餘棒球中培養出2位數勝投投手 5 30 30 30 30 30
41 在業餘棒球中培養出2位數全壘打支數選手 5 30 30 30 30 30
42 在業餘棒球中培養出100打選手 5 30 30 30 30 30
43 完成所有初級挑戰賽程 2 15 15 15 15 15
44 完成所有中級挑戰賽程 3 20 20 20 20 20
45 完成所有高級挑戰賽程 4 25 25 25 25 25
46 在全壘打賽程中累積轟出10支 3 20 20 20 20 20
47 在全壘打賽程中累積轟出30支 4 25 25 25 25 25
48 在全壘打賽程中累積轟出50支 5 30 30 30 30 30
49 完成潛水叉魚的所有關卡 3 20 20 20 20 20
50 在潛水叉魚時捕獲所有種類魚支 4 25 25 25 25 25
51 使潛水叉魚的漁夫等級達到最高 5 30 30 30 30 30
52 在潛水叉魚時累積捕獲10只魚 1 10 10 10 10 10
53 在潛水叉魚時累積捕獲?只魚 2 15 15 15 15 15
54 在潛水叉魚時累積捕獲?只魚 3 20 20 20 20 20
55 在RIZAP挑戰當中獲得A級以上評價1次 1 10 10 10 10 10
56 在RIZAP挑戰當中獲得A級以上評價2次 3 20 20 20 20 20
57 在RIZAP挑戰當中獲得A級以上評價3次 4 25 25 25 25 25
58 完成全部12次RIZAP挑戰 4 25 25 25 25 25
59 在1種健身項目中獲得A級以上評價 3 20 20 20 20 20
60 在3種健身項目中獲得A級以上評價 4 25 25 25 25 25
61 在全部健身專案中獲得A級以上評價 5 30 30 30 30 30
62 在射飛鏢時遊玩所有規則 2 15 15 15 15 15
63 在射飛鏢時擊敗所有對手 4 25 25 25 25 25
64 在射飛鏢對戰中累計獲得10勝 2 15 15 15 15 15
65 在射飛鏢時達成3次帽子戲法 3 20 20 20 20 20
66 在射飛鏢時達成?次帽子戲法 4 25 25 25 25 25
67 打麻將時於所有牌桌•大賽中獲得第1名 5 30 30 30 30 30
68 打麻將時胡牌•自摸5次 2 15 15 15 15 15
69 打麻將時胡牌•自摸10次 3 20 20 20 20 20
70 打麻將時胡牌•自摸30次 4 25 25 25 25 25
71 馴養神室町中的貓にいるヴィオラ 2 15 15 15 15 15
72 馴養神室町中的貓にいるムサシ 2 15 15 15 15 15
73 馴養神室町中的貓にいるコテツ 2 15 15 15 15 15
74 馴養神室町中的貓にいるフク 2 15 15 15 15 15
75 馴養神室町中的貓にいるミルク 2 15 15 15 15 15
76 馴養神室町中的貓にいるシズク 2 15 15 15 15 15
77 馴養神室町中的貓にいるレオン 2 15 15 15 15 15
78 馴養神室町中的貓にいるマロン 2 15 15 15 15 15
79 馴養神室町中的貓にいるヴィクトリア 2 15 15 15 15 15
80 馴養尾道仁涯町的貓にいるトラ 2 15 15 15 15 15
81 馴養尾道仁涯町的貓にいるナナ 2 15 15 15 15 15
82 馴養尾道仁涯町的貓にいるタマ 2 15 15 15 15 15
83 馴養尾道仁涯町的貓にいるヒメ 2 15 15 15 15 15
84 馴養尾道仁涯町的貓にいるミケ 2 15 15 15 15 15
85 馴養尾道仁涯町的貓にいるリン 2 15 15 15 15 15
86 馴養尾道仁涯町的貓にいるクロ 2 15 15 15 15 15
87 馴養尾道仁涯町的貓にいるシロ 2 15 15 15 15 15
88 馴養尾道仁涯町的貓にいるココ 2 15 15 15 15 15
89 馴養尾道仁涯町的貓にいるカイ 2 15 15 15 15 15
90 累積給貓餵食5次 2 15 15 15 15 15
91 ???
92 ???
93 ???
94 在太空哈利中獲得2000000分以上 5 30 30 30 30 30
95 在Out Run中獲得3000000分以上 5 30 30 30 30 30
96 在幻想空間中獲得50000分以上 5 30 30 30 30 30
97 在超級摩托車中獲得4000000分以上 5 30 30 30 30 30
98 在Virtua Fighter 5 FS中完成3關 2 15 15 15 15 15
99 在Virtua Fighter 5 FS中完成?關 3 20 20 20 20 20
100 在Virtua Fighter 5 FS中完成?關 4 25 25 25 25 25
101 在Virtua Fighter 5 FS中以所有角色獲勝 5 30 30 30 30 30
102 在Virtua Fighter 5 FS中累計10勝 2 15 15 15 15 15
103 在Virtua Fighter 5 FS中累計?勝 3 20 20 20 20 20
104 在Puyo Pop中打倒5名對手 2 15 15 15 15 15
105 在Puyo Pop中打倒?名對手 5 30 30 30 30 30
106 在Puyo Pop中累計10勝 3 20 20 20 20 20
107 在Puyo Pop中累計?勝 4 25 25 25 25 25
108 在Puyo Pop中累計?勝 5 30 30 30 30 30
109 在視頻聊天室中成功聊天10次 1 10 10 10 10 10
110 在視頻聊天室中成功聊天?次 3 20 20 20 20 20
111 在視頻聊天室中成功掌握所有女孩芳心 4 25 25 25 25 25
112 ??? 5 30 30 30 30 30

 

幫派創造者

No. 項目 LV 經驗值 備註





1 招募1名組長 2 15 15 15 15 15
2 招募?名組長 3 20 20 20 20 20
3 招募?名組長 4 25 25 25 25 25
4 招募?名組長 5 30 30 30 30 30
5 完成10個幫派任務 3 20 20 20 20 20
6 完成?個幫派任務 4 25 25 25 25 25
7 完成?個幫派任務 5 30 30 30 30 30
8 在幫派戰中獲勝3次 1 10 10 10 10 10
9 在幫派戰中獲勝?次 2 15 15 15 15 15
10 在幫派戰中獲勝?次 2 15 15 15 15 15
11 在幫派戰中獲勝?次 3 20 20 20 20 20
12 在幫派戰中獲勝?次 4 25 25 25 25 25
13 在幫派戰中獲勝?次 5 30 30 30 30 30
14 在幫派戰中累計擊破10人 1 10 10 10 10 10
15 在幫派戰中累計擊破?人 2 15 15 15 15 15
16 在幫派戰中累計擊破?人 3 20 20 20 20 20
17 在幫派戰中累計擊破?人 4 25 25 25 25 25
18 在幫派戰中累計擊破?人 5 30 30 30 30 30
19 ??? 5 30 30 30 30 30

 


發佈留言

發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。