女神戰記 蕾娜絲 敵人詳細資料

28 8 月

廣告

來源:TGBUS

縮寫說明:
抗1:對魔法•攻擊弱化的抗力。舉例敵人抗力=70,意思是70%,受到此魔法後ATK相當於原ATK*70%
抗2:對魔法•防禦弱化的抗力。舉例敵人抗力=70,意思是70%,受到此魔法後RDM相當於原RDM*70%
抗3:對魔法•魔法封印的抗力。涉及成功率,如果是100就是說此魔法完全無效
抗4:對魔法•特技封印的抗力。同上
重 :敵人的重量,與連攜有關。
EXP:經驗。這是Normal難度的經驗值。Easy=3倍,Hard=0.7倍

物品:兩種物品不能同時出現,70%幾率是第一個,30%幾率是第二個。
另外物品掉落判定過程是:先要滿足打出魔晶石或者紫炎石的條件,然後有一定幾率變成物品。
當然,一個敵人只能掉一個物品。

* 提示:按Ctrl-F查找

* 以下全部資料,都是分析遊戲資料得來(by Agemo)

ID 中文 英文 日文 DME STR INT RDM RST DEF EXP 抗1 抗2 抗3 抗4 物1 物2
100 齧齒獸遺骸 Undead Carcass アンデッドカーカス 4600 1000 1000 30 25 30 610   70 70 70 70 208 獸肉 曼德拉草
110 墓穴迷霧 Grave Mist クレイブミスト 2500 1000 1000 30 225 25 800   70 70 70 70 256 力量弱化 守備弱化
111 慟哭之魂 Crying Soul クラインソウル 3650 1700 1500 20 625 25 800   70 70 70 70 256 炎之嵐 雷電
112 亡失氣流 Unliving Vapor リビンクバイパー 52300 7200 7150 10 625 0 7600 70 70 70 70 256    
120 悚骨 Ghast ガスト 600 200 100 0 5 2 160   70 70 70 7 256 長劍 皮甲
121 野鬼 Unburied Dead アンバリィデッド 21600 5100 6100 50 125 8 5000   70 70 70 7 256    
130 惡魔騎士 Knight Fiend ナイトフィーンド 2500 700 0 50 25 30 520   70 70 70 70 256 彎刀 戰錘
131 肋骨掠奪者 Rib Forager リブフォーリジャー 6800 2800 2000 50 425 25 1100   39 39 70 39 256 刺劍 步兵斧
140 幻術師 Thaumaturgist リィリジェニスト 2200 700 500 30 125 35 800 70 70 31 31 256 暗影使徒 治癒天使
141 戀屍狂 Necrophiliac ネクロフィリア 6000 1800 2200 10 725 25 2000 70 70 31 31 256 十字空襲 雷電
142 巫師領主 Mage Lord メイジバイロード 12000 500 3600 50 2500 10 4000 70 70 70 70 256 力量強化 魔法封印
143 萊克格斯 Lycurgus ライカーガス 188000 200 9000 60 2000 15 35000 70 70 47 70 256    
144 達雷斯 Dallas ガレス 18000 0 2500 60 2000 0 1000   70 70 70 70 256 至純淨化藥 至純淨化藥
145 蓋因 Gyne ダイン 18000 0 3600 1000 2000 25 1000   70 8 70 70 256 至純煉金藥 至純煉金藥
150 女妖 Banshee ヴァンシー 400 550 450 100 185 8 450   70 70 70 70 208 冰精靈 炎之嵐
160 鬼火 Will-0′-Wisp ウィル•オ•ウィスプ 6500 420 500 10 25 25 800 70 70 70 70 256 雷電 雷電
161 大螢火蟲 Monstrous Glowfly モンスラスクロウフライ 7000 1000 1000 45 125 25 3300 70 70 70 70 256 異常回復 守備弱化
162 奪命燈 Fatal Glimmer フェイテルクリマー 9200 2000 2000 0 400 25 4200 70 70 70 70 256 毒爆 暗影使徒
170 屍甲獸 Necrophidius ネクロンアイデアス 3600 624 0 50 85 30 900   70 70 70 70 256 巨劍 獸牙
171 屍蜈蚣 Necro Centipede ネクロンセンチピード 41600 7100 6100 400 25 28 10000 70 70 70 70 256    
172 屍蟲 Larvae ラルヴァ 282600 8500 100 300 500 20 20000   70 70 70 70 256    
180 旁觀者 Spectator スペクテーター 24600 4800 200 100 325 30 6600 70 70 70 70 224 無首人偶 薄荷
190 吸血鬼嘍羅 Lesser Vampire レッサーヴァンパイア 400 120 0 10 0 10 150   70 70 70 70 256 植物的種子 鼠尾草
191 吸血鬼嘍羅 Lesser Vampire レッサーヴァンパイア 2500 624 0 0 100 10 700   70 70 70 70 256 折斷的槍 折斷的劍
192 吸血鬼嘍羅 Lesser Vampire レッサーヴァンパイア 22600 6625 0 0 25 0 3600   70 70 70 70 256 勃艮第酒 獸牙
200 吸血鬼長者 Elder Vampire エルダーヴァンパイア 4800 200 120 0 15 20 1000   70 70 70 70 256 生命之秘藥 生命之秘藥
201 吸血鬼貴族 Noble Vampire ノーブルヴァンパイア 10500 400 400 50 25 0 9000   70 70 70 70 256 黃水晶 黃水晶
202 惡魔男爵 Daemonic Baron デイモニックバロン 42000 4250 3000 100 25 30 20000   47 47 47 47 256 石英 石英
203 吸血鬼領主 Vampire Lord ヴァンパイアロード 5000 650 600 20 25 20 600   70 70 70 70 256 神羽呼喚 暗影使徒
210 僵屍奴隸 Undead Slave アンデッドスレイブ 19000 4500 500 10 100 20 2400 70 70 70 70 256 守備強化 冰柱刃
211 木乃伊 Mummy マミー 45600 6100 100 150 1000 18 9500 70 70 70 70 256    
220 龍牙鬥士 Dragon-Tooth Warrior ドラゴントゥースウォーリア 15000 1800 1000 400 825 0 3600 70 8 70 100 400 胸鎧 連發弓
221 龍牙鬥士 Dragon-Tooth Warrior ドラゴントゥースウォーリア 14000 1200 0 50 25 10 2500   70 70 70 100 400 獸牙 食屍鬼之粉
222 雙刀武士 Two-Sword Fencer トゥスォードフェンサー 13600 3800 1500 200 25 30 4000   70 70 70 100 400 精戟 銀鏈甲
223 灰骨戰士 Grey Bones クレイシーボーン 27000 4800 4800 200 500 30 8000   70 70 70 100 400 大馬士革劍 苜蓿錘
224 雷霆守護神 Ram Guardian ラム•ガーディアン 25600 10000 4000 200 800 20 13000   70 70 70 100 400 植物的種子 黑珍珠粉
225 乖戾者 Accused 0ne アキューズド•ワン 380000 10000 5000 800 25 28 80000   70 70 70 100 400 青金石 青金石
230 暗精靈薩滿 Drow Shaman ドロウシャーマン 1000 0 490 0 0 0 500   100 100 31 31 256 力量弱化 力量弱化
231 亡靈巫師 Necromancer ネクロマンサー 1000 0 600 60 400 15 600   100 100 31 31 256 石爆 冰柱刃
240 狂風領主 Raver Lord レイバーロード 16000 4000 200 100 750 30 20000   50 50 100 100 320 煉金術秘書 煉金術秘書
241 常勝將軍 Victory ビクターライ 10000 2500 180 50 25 70 1600 55 47 70 63 320 全身鎧 水紋之劍
242 銀騎士 Argent Knight アージェントナイト 18000 6500 4000 100 25 30 5000   70 70 70 70 320 秘銀鎧 曲軸十字弓
260 嗜血魔 Blood Sucker ブラッドサッカー 4000 1000 1000 30 525 25 800   70 70 70 70 256 猛禽爪 食屍鬼之粉
261 生命竊取者 Life Stealer ライフスティーラー 25700 3400 200 10 125 20 2680 55 100 70 47 256 烏頭 猛禽爪
262 痛苦探索者 Misery Seeker ミザリィシーカー 47700 7800 100 50 25 18 8000   70 70 70 70 256    
270 褐猿 Pongo ギボン 1000 180 0 0 25 0 175   70 70 70 70 320 異常回復 炎之槍
271 猿人精英 Pongo Robustus ブリッシュギボン 2300 380 100 50 25 10 400 70 70 70 70 320 短矛 長弓
272 狂暴雪猿 Insane Yeti インセイン•イエティ 5200 180 0 0 5 8 700 70 70 70 70 320 黑珍珠粉 黑珍珠粉
273 西瓦古猿 Sivapithecus イリィヴァルギボン 42000 3200 0 50 25 18 50000 70 70 70 70 320    
274 拉姆古猿 Ramapithicus ヴァイオレントエイプマン 4000 180 10 0 400 0 3800   70 70 70 70 320 曼德拉草 曼德拉草
290 泥沼爬蟲 Mire Creeper ルーフクリープス 2200 1200 1000 35 225 15 990   70 70 70 31 256 巨劍 鱗甲
291 淤泥 Brackish Muck レディッシュブラウ 7000 1800 2000 0 325 25 1400   39 70 70 31 256 勃艮第酒 賤金屬
292 凝膠怪 Gelatinous 0oze クーリィセレイヴァ 7500 2200 2000 10 25 25 1460   47 47 70 31 256 鐵礦石 洋地黃
293 粘土怪 Viscous Clod クロッドヴィスケス 8049 4000 200 10 15 10 2500   70 70 70 31 256 複合弓 全身鎧
294 黑布丁 Dark Pudding ユニセルゥラ 9200 4500 500 10 2000 10 3500   70 70 70 31 256 折斷的劍 壞掉的弓
300 捕人草 Mantrap Plant マントラッププラント 1800 330 0 50 55 10 530 炎暗 70 70 70 70 192 植物的種子 獸牙
301 腐蝕藤蔓 Corrosive Vine コロウシブバイン 7000 4500 3500 100 25 30 3000 70 70 70 70 192 薄荷 植物的種子
310 曼陀羅草 Mandragora マンドラゴラ 32500 5900 3500 100 625 25 4000 70 70 70 70 256 特技封印 魔法封印
320 巨蝰蛇 Monstrous Viper モンストラスバイパー 900 321 0 0 65 10 150   70 70 70 70 224 折斷的劍 烏頭
330 害鳥 Vermin バーミン 530 321 0 50 25 0 650   70 70 70 70 256 羽毛 獸牙
331 盜賊知更鳥 Stealer Robin スティラーロビン 9000 3800 500 200 500 30 2500   70 70 70 70 256 猛禽爪 羽毛
332 巨型害鳥 Monstrous Vermin モンストラス•バーミン 10200 5500 1000 10 25 30 3800   70 70 70 70 256 羽毛 鐵礦石
340 巨型甲蟲 Beetle Giant ビートル•ジャイアント 5000 2000 2000 380 425 45 1150 7 47 70 70 208 烏頭 顛茄
341 海盜甲蟲 Corsair Beetle コルセアビートル 3600 3200 800 500 25 40 2000 70 70 70 70 208 獸牙 勃艮第酒
350 劇毒蜘蛛 Venomous Spider ヴェノムスパイダー 1500 300 0 0 5 0 280 70 70 70 70 256 長劍 鎖子甲
360 電魚 Current Fish カーレントフィッシュ 1300 330 0 0 25 10 145 70 70 70 70 256 海鮮肉 獸牙
361 巨鯿 Bream Giant ブリームジャイアント 18400 3500 0 50 25 20 1200 毒聖 70 70 70 20 256 十字空襲 異常回復
370 魚人 Gill-Man ギルマン 15300 3800 2800 10 25 30 1400 70 70 70 70 256 複合弓 銀鏈甲
371 魚人首領 Gill-Man Leader ギルマン•リーダー 30000 6000 2800 150 125 10 5000 70 70 70 70 256    
380 巨蟹 Crab Giant クラブ•ジャイアント 1000 1200 1000 500 600 0 600 47 0 47 47 256 海鮮肉 壞掉的弓
381 龍蝦 Red Lobster レッドロブスター 20000 3200 2000 1800 1000 35 3000 毒聖 47 0 47 47 256 海鮮肉 食屍鬼之粉
382 厚甲蟹 Crustacean Monster クラスタシーンモンスター 14300 5000 500 2000 200 10 2450 47 0 47 47 256 鴻門細劍 精戟
390 繩套怪 Roper ローパー 17200 3400 2800 50 1000 20 1600 毒聖 70 70 70 8 256 折斷的槍 洋地黃
391 海葵 Anemone アネモーン 42600 6100 100 850 25 8 11000   70 70 70 70 256 屠魔劍 屠獸劍
400 鳥身女妖 Harpy ハルピュイア 12000 650 400 10 25 10 10000 炎毒 70 70 100 70 400 生命手鐲 生命手鐲
401 鳥身女妖 Harpy ハルピュイア 6000 900 600 50 325 40 2600   31 31 31 31 400 神羽呼喚 連發弓
402 鳥身女妖 Harpy ハルピュイア 22000 2600 4100 10 525 18 5600 70 70 47 55 400 毒爆 虹色飛彈
403 鳥身女妖 Harpy ハルピュイア 23000 4000 3000 400 25 30 10000 4 4 70 70 400 魔法反射 暗夜劍
404 鳥身女妖 Harpy ハルピュイア 30000 5200 4000 50 100 35 25000   47 59 8 47 400 賤金屬 顛茄
405 低等鳥身女妖 Lesser Harpy レッサーハルピュイア 600 120 50 0 5 30 0   100 100 100 100 400    
410 秘銀魔像 Mithril Golem ミスリルゴーレム 100000 12000 4000 0 0 0 150000   27 71 71 100 440 洋地黃 植物的種子
411 鋼鐵魔像 Iron Golem アイアンゴーレム 20000 2000 3000 300 25 0 20000   70 39 70 70 440 猛禽爪 勃艮第酒
412 白銀魔像 Silver Golem シルバーゴーレム 80000 25800 2200 1000 800 30 50000 冰雷 31 39 70 100 440 冰精靈 毒爆
413 太古魔像 Ancient Golem エインシャントゴーレム 120000 12500 5280 0 25 15 60000   70 70 70 70 440 屠道弓 屠鴉弓
420 海妖 Kraken クラーケン 24000 1500 1000 280 25 0 24000 70 70 100 70 384 魔法封印 魔法封印
421 大烏賊 Giant Squid ジャイアント•スクイッド 42600 3500 2800 100 625 30 8000 毒聖 70 70 70 70 384 海鮮肉 薄荷
422 海妖王 King Kraken キンク•クラーケン 64000 7500 6280 400 25 30 40000   70 70 70 70 384 馭龍之盔 馭龍之盔
423 槍烏賊首領 King Squid キンク•スクイッド 64000 7500 6280 400 25 30 40000   70 70 70 70 384 海鮮肉 海鮮肉
430 蛇雞獸 Cockatrice コッカトライス 50000 4900 0 50 25 25 50000 70 70 70 31 256 羽毛 羽毛
440 石化蜥蜴 Basilisk バジリスク 22000 6000 350 550 225 40 4000   4 39 70 22 432 石化蜥蜴甲 曼德拉草
450 龍僕 Dragon Servant ドラゴンサーヴァント 500 180 12 10 85 100 300 70 70 70 22 640 闊劍 鎖子甲
451 蜥蜴人 Lizardman リザードマン 15000 6000 135 10 25 70 3000 20 50 8 22 640 鴻門細劍 銀鏈甲
452 亞龍人 Dragonewt ドラゴニュート 20000 5100 500 100 25 100 3100   70 70 7 22 640 壞掉的鎧甲 折斷的槍
470 僵屍龍 Dragon Zombie ドラゴンゾンビ 13400 1800 500 2000 250 0 6000 炎雷聖 70 8 70 22 640 壞掉的鎧甲 無首人偶
471 僵屍龍 Dragon Zombie ドラゴンゾンビ 15000 5200 3000 3000 825 25 10000 70 0 70 22 640 秘銀礦石 烏頭
472 幼龍 Lesser Dragon レッサードラゴン 9000 1000 1200 5 115 8 5000 雷毒聖 70 8 70 22 640 聖水 聖水
473 僵屍龍 Dragon Zombie ドラゴンゾンビ 24000 7600 4000 9500 625 25 10000 78 0 70 22 640 折斷的槍 壞掉的鎧甲
474 歐比塔斯龍 0rbitous Dragon オービタスドラゴン 10000 5200 3000 3000 325 25 15600 70 31 70 22 640 秘銀礦石 烏頭
475 毒龍 Venom ヴェノム 100000 8000 8000 5000 1000 20 64000   70 8 70 22 640    
480 女夢魔 Succubus サッキュバス 2000 500 2500 0 325 8 500 70 70 70 22 256 治癒天使 魔法封印
481 女夜魔法師 Dark Sorceress ディザルトソーサレス 18700 4900 4200 100 500 10 3200 70 70 31 22 256 治癒天使 神羽呼喚
482 嘲弄者 Ridiculer リディキュール 18700 4900 4200 100 25 10 4000   70 70 70 22 256    
490 惡魔侍者 Demon Servant デモンサーヴァント 2000 1200 500 45 25 25 1000   70 70 70 22 256 鎖子甲 彎刀
491 小惡魔 Lesser Demon レッサーデーモン 2400 1200 1000 45 25 25 650   70 70 70 22 256 鱗甲 巨劍
492 下等魔族 Inferior インフェリアー 4900 6200 4500 45 5 100 650 毒聖暗 70 70 70 22 256 胸鎧 長鏈枷
500 大惡魔 Greater Demon クレーターデーモン 22000 2400 1600 0 150 0 13000   47 70 70 22 320 毒爆 毒爆
501 惡魔”瓦蘭” Demon “Vallan” デーモン“ヴァラン” 70000 6500 4000 500 25 30 15000   70 70 39 22 320 秘銀礦石 秘銀礦石
502 惡魔”維爾德” Demon “Wiead” デーモン“ウィアド” 55700 7000 7000 880 1500 25 51500   100 4 100 100 320 顛茄 食屍鬼之粉
503 食屍鬼 Ghoul クール 2000 120 100 0 5 0 1000   70 70 70 22 320    
504 惡魔”佐克利爾” Demon “Zorkreyl” デーモン“ゾークレイル” 299900 11000 9000 400 2000 40 80000   70 70 55 61 320 青金石 青金石
510 冥僕 Hel Servant ヘル•サーヴァント 22000 2300 2600 0 2000 0 20000   70 70 70 70 320 魔法封印 魔法封印
511 下等邪眼 Inferior Eye インフェリア•アイ 40000 4500 3800 299 425 30 24000   100 100 100 100 320 聖炎投槍 獸肉
512 邪眼 Evil Eye イビル•アイ 24900 3500 3500 220 525 30 26700   70 70 70 70 320 透化藥 無首人偶
513 地獄凝視者 Hell Gaze ヘル•ゲイズ 20000 6500 6000 100 1000 30 31000   70 70 70 70 320 魔法反射 特技封印
514 奪心魔 Mind Flayer マインド•フレイヤー 54900 10000 9500 2000 300 40 53000   63 4 70 100 320 加速指環 加速指環
515 殘忍凝視者 Brutal Gaze ブルータル•ゲイズ 54900 7500 6000 600 25 40 31000   70 70 70 70 320 轉換之杖 青金石
516 災難之眼 Disaster Eye ディザスター•アイ 500000 13000 0 0 5000 20 200000   70 70 70 70 320 青金石 青金石
520 合成獸 Chimera キマイラ 20000 1200 300 30 25 25 18000   100 100 100 100 390 生命手鐲 生命手鐲
521 蠍尾獅 Manticore マンティコア 13000 2200 1000 130 325 25 6500   70 70 70 70 390 折斷的劍 壞掉的弓
522 永生合成獸 Eternal Chimera パラミネントキマイラ 40000 6000 5000 400 300 30 24000   55 12 70 47 390 特技封印 虹色飛彈
523 掠食者 Forager フォーリジャー 44000 6000 5000 1000 2000 10 40000   8 8 70 39 390 秘銀鎧 曲軸十字弓
530 術士 Wise Sorcerer ワイズ•ソーサリア 12500 1600 2000 30 25 25 15000   8 39 39 100 256 聖遺物 聖遺物
531 術士 Wise Sorcerer ワイズ•ソーサリア 4400 2600 2000 30 700 25 1750 70 70 31 70 256 神羽呼喚 石爆
532 術士 Wise Sorcerer ワイズ•ソーサリア 5600 5000 3800 10 825 20 1800 70 70 47 70 256 暗夜劍 特技封印
533 術士 Wise Sorcerer ワイズ•ソーサリア 10000 5500 4500 10 1200 30 3200 70 70 70 70 256 守備強化 冰精靈
534 術士 Wise Sorcerer ワイズ•ソーサリア 10000 5000 5000 30 800 25 5000 70 70 70 70 256 力量弱化 守備弱化
535 隆貝爾特 Lombert ロンベルト 600 80 100 0 5 5 1000   70 70 70 70 256    
536 術士 Wise Sorcerer ワイズ•ソーサリア 260000 9900 9900 30 25 25 52000 70 70 70 70 256    
540 黑暗領主 Dark Lord ダークロード 415000 16000 5000 600 1000 30 300000 47 47 100 100 416 妖劍•鉻光 妖劍•鉻光
541 幻影領主 Phantom Lord ファントムロード 45000 9000 6000 900 500 30 32000 71 47 100 100 416    
542 深淵領主 Abyss アビイス 205000 12000 10000 200 1000 28 150000   70 70 70 70 416    
550 布拉德恩 Bloodbane ブラッドヴェイン 222000 10000 20000 1000 300 28 200000   100 39 100 100 1024 天使像 天使像
551 暴龍 Dragon Tyrant ドラゴンタイラント 950000 13000 20000 200 800 18 150000   70 70 70 70 1024 青金石 青金石
560 巴巴羅薩 Barbarossa バルバロッサ 62700 7000 5000 200 300 30 20000   100 100 100 100 800 至純煉金藥 至純煉金藥
561 無頭騎士 Dullahan デュラハン 35000 6000 4500 100 25 8 32000   63 59 59 100 800 折斷的劍 壞掉的鎧甲
562 無頭騎士領主 Dullahan Lord デュラハン•ロード 40000 6000 3500 250 200 50 120000   100 100 100 100 800 折斷的槍 壞掉的弓
570 J•D•法爾斯 Genevieve J•D•ウォルス 10000 500 500 0 5 0 0   70 70 70 70 192    
572 巫妖 Lich リッチ 546000 11500 40000 1000 5000 20 130000   70 70 70 70 192 永恆戰衣 永恆戰衣
580 阿茲塔羅薩 Akhetamen アズタロサ 130000 7200 6000 700 700 30 200000 63 12 100 100 400 回復指環 回復指環
581 圖唐卡門 Setkhefre ツタンカーム 500000 20000 30000 4000 1000 20 150000   100 100 100 100 400 至純煉金藥 至純淨化藥
590 地縛靈 Wraith レイス 100000 4900 13000 10 300 20 100000   100 100 100 100 256 魔免護符 魔免護符
591 鬼魅 Haunt ホーント 62000 6500 4500 150 800 30 50000 70 70 70 70 256 治癒天使 聖炎投槍
592 縛靈王 Wraith Lord レイス•ロード 65000 4800 5200 80 2900 30 100000 70 70 70 70 256 冰精靈 毒爆
593 冥河擺渡者 Charon カロン 52000 7000 6000 0 300 0 62000   70 70 70 70 256 咒文強化 守備弱化
594 邪雲 Unholy Terror アンホーリィテラー 62000 6000 6100 50 1000 10 68000   70 70 70 70 256 次元位移 青金石
595 沃爾薩 Walther ウォルザ 30000 2500 4000 50 800 10 40000   63 63 100 100 256 精靈指環 精靈指環
600 史爾特 Surt スルト 300000 9000 5000 200 1000 30 300000   78 12 75 100 400    
601 巨人領主 Giant Lord ジャイアント•ロード 750000 15000 15000 6600 30000 30 300000   78 35 75 100 400 聖杖•神秘先知 聖杖•無盡傾訴者
610 洛基 Loki ロキ 400000 8000 8000 3600 500 25 300000   78 16 100 100 440    
611 洛基之影 Loki Shade ロキーヌ 752000 14000 15000 1000 5000 25 200000   70 70 70 70 440 神槍•縹緲裂 神槍•縹緲裂
620 芬里爾 Fenrir フェンリル 250000 7000 5000 1000 500 100 250000 78 39 33 100 400 仙膳 仙膳
621 嗜血妖獸 Carnage Beast カルネージビースト 652000 13500 11100 2000 2000 30 180000 70 70 70 70 400 魔劍•窮凶極惡 魔劍•窮凶極惡
630 幻獸 Figment フィクメント 650 330 300 55 280 20 320   70 70 70 31 192 炎之嵐 炎之槍
631 幻獸 Figment フィクメント 3500 2000 2000 500 700 1 980 70 70 70 31 192 炎之槍 守備弱化
632 火元素 Fire Elemental ファイア•エレメント 15200 6500 1500 100 1200 20 1300 70 70 8 31 256 雷電 力量弱化
633 火元素 Fire Elemental ファイア•エレメント 6000 2700 1600 50 300 25 690 70 70 70 31 256 守備弱化 力量弱化
634 火元素 Fire Elemental ファイア•エレメント 36000 10000 6000 150 825 30 45000 59 59 100 100 386 生命手鐲 生命手鐲
635 火元素 Fire Elemental ファイア•エレメント 52000 7500 7000 0 1900 0 25000 70 70 70 31 386 咒文強化 守備弱化
640 亞莉 Hrist アーリィ 12000 500 100 50 25 10 1000   70 70 70 100 256    
641 黑暗瓦爾基裡 Dark Valkyrie ブラックヴァルキリー 440000 24000 100 2800 2000 30 200000   70 70 70 70 256 神劍•複生之光 神劍•複生之光
650 布拉姆斯 Brahms ブラムス 172000 10000 6000 5000 2300 80 300000   63 8 100 100 352 魔弓•滅絕編織者 魔弓•滅絕編織者
660 雷劄德•瓦雷斯 Lezard Valeth レザード•ヴァレス 100000 100 28000 500 2200 20 200000   100 20 100 100 256 神劍•複生之光 神劍•複生之光
670 華納神族 Vanir ヴァン神族 14000 3500 0 100 25 20 6000 70 70 70 70 256 守備強化 力量強化
671 華納神族 Vanir ヴァン神族 22000 4700 0 400 500 0 6000   71 39 71 71 256 力量弱化 守備弱化
672 華納神族 Vanir ヴァン神族 22000 3800 0 100 500 100 6000   70 70 70 70 256 魔法封印 魔法反射
673 華納神族 Vanir ヴァン神族 22000 5250 0 1000 10 1 11000   100 16 100 100 256 咒文強化 特技封印
680 加百列•賽雷斯塔 Gabriel Celeste ガブリエ•セレスタ 800000 12000 32000 500 25 20 300000   67 67 100 100 256    
681 伊瑟莉婭女王 Iseria Queen イセリア•クイーン 2300000 16000 65000 600 1000 25 1000000   67 67 100 100 256    
690 倉鼠 Hamster ハムスター 400000 12000 8000 50 25 10 1234   100 100 100 100 128 魔劍•魂碎 聖杖•神秘先知
700 芙蕾(SG) Freya フレイ 300000 30000 5000 5000 5000 100 0   100 100 100 100 192    
701 芙蕾(c-ending) Freya フレイ 360000 30000 5000 5000 6000 100 0   100 100 100 100 192    
710 莉瑟麗婭 Lyseria リセリア 12000 0 3000 0 2000 0 1000   100 100 20 100 160 煉金術秘書 煉金術秘書
720 卡諾薩 Gandar ガノッサ 35000 0 5000 50 600 25 180000   70 70 70 70 192 煉金術秘書 煉金術秘書

 

 


發佈留言

發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。